2022.11.22
一、燃氣工程安裝費用
(一) 居民用戶根據《關於調整蜜芽my77738新增用戶燃氣工(gōng)程安裝收費標準的通(tōng)知》(廣發(fā)價格[2020]01 號)文件: 1、新建普(pǔ)通商品住宅小區(包括多層、高層、疊層)燃氣工程安裝(zhuāng)費2150元/戶。 2、已建普通商品住宅燃氣工程安裝費 2000 元/戶。3、其他居民(mín)用戶(包括別墅、連體房等高檔住(zhù)宅)燃氣工程安裝費3000元/戶(hù)。
(二)非居民(mín)用戶
安裝(zhuāng)選(xuǎn)擇:申請管(guǎn)道燃氣安裝工程施工,用戶有二套方案可供選擇,一種方案是由用(yòng)戶自行委托設計單(dān)位、施工單位、監理單位進行項目施(shī)工,項目(mù)使用的(de)材料可以自(zì)行采購(自建);一種方案是委托我司全權代理設計、監理、施工、材料采購。
收費(fèi)範圍:用戶隻(zhī)承擔建築區劃紅線內(nèi)發生的費用,不收取表具(jù)費、接駁費、吹掃(sǎo)費、開(kāi)通費、接入費、入網費、通氣費等費用,用戶不承擔(dān)建築區劃紅線外發生的任(rèn)何費用。 建設安裝費(fèi)用情況說明:我司選用的材料為港華燃氣監造優質供應商貨品,較市(shì)麵(miàn)上其他供應商產品更加優良、安全(quán),我司為長期(qī)合作夥(huǒ)伴,同品質貨品價格相對較低;施工、設計、監理均是在省招投標集團公開招標而來的合作單位,價格公道。通過對比幾個城市的工程(chéng)安裝費,同樣的安裝項目,我司的安裝費用相對較低。
二、蜜芽my77738氣價
項目 | 價(jià)格 | 依據 | 備注 | |
非居民管道蜜芽my77738(qì) 銷售(shòu)價格 | 每月進行(háng)公示 | 廣德(dé)市發展和改革委員會 每月發布的通告 | ||
居民用 管道天 然氣(qì)銷 售(shòu)價格 | 居(jū)民生 活用管 道天然 氣價格 | 第一檔(dàng) 3.0 元/m³ | 廣價(2015)89 號《關於轉發<關於建立居民生活用氣階梯價格製度的通 知>的通知》 | 年用氣量0-360m³ (含360m³) |
第二(èr)檔 3.3 元/m³ | 年(nián)用氣量360-600m³ (含600m³) | |||
第三檔 4.2 元/m³ | 年用氣量(liàng)600m³ 以上部(bù)分 | |||
學校、 養老福利機(jī)構等蜜芽my77738價格(gé) | 3.15 元/m³ | 《關於托育機構水電氣熱價格政策有關事項的通知》(宣衛健人口家庭[2022]8 號)和《關於轉發<宣城市發改委宣城市民政局轉發明確社(shè)區老(lǎo)年助(zhù)餐服務機構(gòu)用(yòng)電用(yòng)水用氣用熱執行(háng)居民價格的通知>的通知》(廣(guǎng)發價格[2022]16 號) | 按居民階梯(tī)氣價第(dì)一檔、第二檔平均水平價格執行 | |
三、材(cái)料、維修(xiū)及相關服務(wù)收(shōu)費
廣德皖能(néng)蜜芽my77738有限公(gōng)司 | |||||
材料收費標準 | |||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 規格 | 單位 | 單價(元) | 備注 |
1 | 鍍鋅管 | DN15 | 米 | 15 | |
2 | 鍍鋅管 | DN25 | 米 | 25 | |
3 | 燃氣(qì)表 | 1.6/2.5m³ | 隻 | 260 | |
4 | 超聲波燃氣表(biǎo) | G4 | 隻 | 480 | |
5 | 鍍鋅三通(tōng) | DN15-25 | 隻 | 10 | |
6 | 鍍鋅內(nèi)(外)絲 | DN15-25 | 隻 | 5 | |
7 | 表前閥 | DN15 | 隻 | 20 | |
8 | 灶前閥 | DN20 | 隻 | 10 | |
9 | 鍍鋅彎頭 | DN15-25 | 隻 | 5 | |
10 | 排煙(yān)彎管 | Φ60CT9 | 根 | 21 | |
11 | 排煙(yān)直管(guǎn) | Φ60*200m | 根 | 13 | |
12 | 排(pái)煙直管 | Φ60*300mm | 根 | 21 | |
13 | 排煙直管 | Φ60*450mm | 根 | 24 | |
14 | 排煙直管 | Φ60*1000mm | 根 | 52 | |
15 | 定尺波紋管1米 | 10*1000mm | 根 | 45 | |
16 | 定尺波(bō)紋管1.5米 | 10*1500mm | 根 | 65 | |
17 | 定尺波(bō)紋管2米 | 10*2000mm | 根 | 75 | |
18 | 定尺波紋管(guǎn)2.5米 | 10*2500mm | 根 | 95 | |
19 | 定尺波紋管3米 | 10*3000mm | 根 | 110 | |
20 | 定尺波紋管3.5米 | 10*3500mm | 根 | 120 | |
21 | 定尺波紋管4米 | 10*4000mm | 根 | 135 | |
22 | 定尺波紋管4.5米(mǐ) | 10*4500mm | 根 | 150 | |
23 | 定尺波紋管5米 | 10*5000mm | 根 | 160 | |
24 | 定尺波(bō)紋(wén)管6米 | 10*6000mm | 根 | 180 | |
25 | 非定尺波紋管 | 3分管 | /米 | 30 | |
26 | 非定尺波紋管螺母頭 | 4分 | 隻 | 10 | |
27 | 熱水器(qì)改水 | 5米內 | 次 | 350 | |
5米外 | 次 | 400 | |||
28 | 波紋管轉接頭 | 螺口轉接成插口 | 隻 | 10 | |
29 | 不鏽鋼內絲球(qiú)閥 | 隻 | 25 | ||
30 | 銅質(zhì)三(sān)角(jiǎo)閥 | 隻 | 40 | 冷水/熱水 | |
31 | 熱水器寶塔轉換接頭 | 隻 | 10 | ||
32 | 不鏽鋼三通 | 隻 | 20 | ||
33 | 自閉閥 | 不帶測壓口 | 隻 | 150 | |
34 | 自閉閥 | 帶測壓口 | 隻 | 170 | |
35 | 自閉(bì)閥(fá)安裝費 | 隻 | 50 | ||
36 | 民用報警器及切斷閥 | 銅閥 | 隻 | 250 | |
36 | 民用(yòng)報警器及切斷閥 | 鋁閥 | 隻 | 230 | |
37 | 民用報警器及切斷閥(fá)安裝費 | 隻 | 50 | ||
四(sì)、材料(liào)、維修及相關服(fú)務收費(fèi)
